Aktuální ceny
Bronz - Červená | 138.5 Kč/kg |
---|---|
Měď - Drát nový | 190 Kč/kg |
Kabely - Měděné 30% | 53 Kč/kg |
Papír mix | 2.5 Kč/kg |
Mosaz - Žlutá | 110 Kč/kg |
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m | 5.6 Kč/kg |
Novinky
12/10/2024 | Vážení zákazníci, provoz sběrny bude uzavřen od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025. Těšíme se na vás opět od 2. 1. 2025! Tým sběrny |
Sběrna Krmelín
IČO | 27801586 |
---|---|
DIČ | CZ27801586 |
Adresa | Staroveská 567 739 24 Krmelín |
Banka | Raiffeisen 278010/5500 |
Sběrna Havířov
IČO | 27801586 |
---|---|
DIČ | CZ27801586 |
Adresa | U Závor 591/3 736 01 Havířov |
Banka | Raiffeisen 278010/5500 |
Provozovny
Sběr a výkup kovů | CZT01353 |
---|---|
CZT01161 | |
Elektroodpady | CZT01244 |