Aktuální ceny
Bronz červená | 140 Kč/kg |
---|---|
Měď drát nový | 185 Kč/kg |
Kabely v mědi mix | 50 Kč/kg |
Papír mix | 2.5 Kč/kg |
Mosaz plech nový | 100 Kč/kg |
Železo druh 12V | 5.6 Kč/kg |
Novinky
7/4/2024 | pátek 6.7 a sobota 7.7 máme zavřeno. Státní svátek. |
Sběrna Krmelín
IČO | 27801586 |
---|---|
DIČ | CZ27801586 |
Adresa | Staroveská 567 739 24 Krmelín |
Banka | Raiffeisen 278010/5500 |
Sběrna Havířov
IČO | 27801586 |
---|---|
DIČ | CZ27801586 |
Adresa | U Závor 591/3 736 01 Havířov |
Banka | Raiffeisen 278010/5500 |
Provozovny
Sběr a výkup kovů | CZT01353 |
---|---|
CZT01161 | |
Elektroodpady | CZT01244 |