Měď - Drát nový|275 Kč /kg
Měď - Stará/Opal/Pocín|250 Kč /kg
Mosaz - Třísky|100 Kč /kg
Hliník - Litý bez železa|40 Kč /kg
Hliník - Směs|38 Kč /kg
Kabely - Měděné 30% CYKY a Mix|80 Kč /kg
Mosaz - Žlutá|150 Kč /kg
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m|5,4 Kč /kg
Tvrdokov / SK / TK plátky|1 300 Kč /kg
Bronz - Cínová|235 Kč/kg
Měď - Drát nový|275 Kč /kg
Měď - Stará/Opal/Pocín|250 Kč /kg
Mosaz - Třísky|100 Kč /kg
Hliník - Litý bez železa|40 Kč /kg
Hliník - Směs|38 Kč /kg
Kabely - Měděné 30% CYKY a Mix|80 Kč /kg
Mosaz - Žlutá|150 Kč /kg
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m|5,4 Kč /kg
Tvrdokov / SK / TK plátky|1 300 Kč /kg
Bronz - Cínová|235 Kč/kg
Akcni ceny

Bronz - Cínová

Měď, Mosaz, Bronz

BRCN
235Kč/kg
Rostoucí

Popis

Bronz cínová musí obsahovat min 10% Sn, max 0,5% Pb, 0,5% Zn. Nutno změřit na spektrometru.

Vývoj ceny

Historické statistiky

Historicky nejnižší:215 Kč/kg
10. 8. 2026
Historicky nejvyšší:235 Kč/kg
21. 9. 2026

Změna za období

7 dní:
Bez změny
30 dní:
Bez změny
360 dní:
+9.3%

Máte tento materiál?

Kontaktujte nás pro aktuální výkupní cenu a podmínky.

📞 +420 736 642 927
info@sberna.info