Měď, Mosaz, Bronz
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
![]() Bronz - Červená | Cu nad 80% Sn bez Al a Fe | 138.5 Kč/kg | -2.46% |
Bronz - Hliníková | Cu + Al kusová | 110 Kč/kg | -1.79% |
![]() Měď - Drát nový | drát nový lesklý nad 1mm | 190 Kč/kg | -2.06% |
![]() Měď - Karmy | karmy z ohřevů | 125 Kč/kg | -3.85% |
![]() Měď - Kusová nová | kusová měd nad 5mm | 173 Kč/kg | -1.14% |
![]() Měď - Nová mix | čistá lesklá, dráty, vlas, plech, kus | 175 Kč/kg | 6.06% |
![]() Měď - Rafinační | rafinační, opřádaná | 128 Kč/kg | -1.54% |
![]() Měď - Stará/Opal/Pocín | opal, pocín | 170 Kč/kg | 2.41% |
![]() Mosaz - Třísky | třísky špony | 54 Kč/kg | 8.00% |
![]() Mosaz - Různá | bílá, žlutá | 87 Kč/kg | -3.33% |
Mosaz - Žlutá | bez fe, plastu, ne stříbrná | 110 Kč/kg | -0.90% |
Měď - Třísky | třísky bez Fe | 70 Kč/kg | -12.50% |
Mosaz - Nábojnice | patrony, nábojnice | 107 Kč/kg | 1.90% |
![]() Měď - Vlasová nová | tenký lesklý vlas | 174 Kč/kg | 8.75% |
Bronz - Třísky | mix Br třísek bez Ms | 75.5 Kč/kg | 0.67% |
Hliník
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
![]() Hliník - Měděné chladiče | hliník, měď chladiče bez kapalin | 70 Kč/kg | -6.67% |
![]() Hliník - Elektro dráty nové | dráty lesklé nové | 45 Kč/kg | 7.14% |
Hliník - Chladiče bez plastu | chladiče včetně plastu, fe | 3 Kč/kg | -40.00% |
![]() Hliník - Lité disky | disky čisté bez Zn, Pb, ventilek | 35 Kč/kg | -5.41% |
![]() Hliník - Litý bez železa | litý, kusový, těžký hliník bez Fe | 29 Kč/kg | 11.54% |
![]() Hliník - Profil nový | profil hliník čistý | 38 Kč/kg | 5.56% |
Hliník - Profil barevný | profily včetně PVC nebo barevné | 25 Kč/kg | -7.41% |
![]() Hliník - Směs do 5% Fe | hliník včetně Fe části do 2% obsahu | 12 Kč/kg | -33.33% |
![]() Hliník - Směs | směs hliníku, plechy, kus bez Fe | 25 Kč/kg | 8.70% |
![]() Hliník - Žaluzie, náp. plechovky | plechovky, alobal | 10 Kč/kg | -33.33% |
![]() Hliník - Elektro pásovina | šíny el | 34 Kč/kg | 6.25% |
Hliník - Fe lano | tzv. alféčka lana | 18 Kč/kg | |
Hliník - Elektro plech nový | lesklý el. vod | 40 Kč/kg |
Zinek a Olovo
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
![]() Olovo - Kusové | Olovo kusové | 26 Kč/kg | 4.00% |
![]() Zinek - Plech, kus | zinek, plechy, kus | 29 Kč/kg | 11.54% |
Železo a Nerez
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
![]() Motory Elektro - Pračkové | Malé motory hliník obal - měd | 15 Kč/kg | 25.00% |
![]() Motory Elektro - Malé do 300 Kg | motory, trafa do 300 Kg | 13 Kč/kg | 18.18% |
Železo - Třísky, špony | špony, třísky | 3.5 Kč/kg | 250.00% |
![]() Litina 06 - Rozbitelná | litina, vany, bez Fe! čistá litina kusy | 5 Kč/kg | -3.85% |
![]() Nerez | nemagnetická nerez | 21 Kč/kg | -4.55% |
Nerez - Třísky | špony, třísky | 10 Kč/kg | -9.09% |
![]() Železo 12 - Hrubé upravené do 1,5m | těžké upravené nad 8 mm. Rozměry 0.5 m x 1 m | 5.2 Kč/kg | -1.89% |
![]() Železo 16 - Hrubé neupravené nad 1,5m | trubky, jekle do 8mm | 5 Kč/kg | -3.85% |
![]() Železo 27 - Plech, tenké | železné plechy, tenké Fe, směs | 4.20 Kč/kg | -16.00% |
Motory Elektro - Velké nad 300 Kg | velké motory měd, železo | 8 Kč/kg | 60.00% |
Železo 28 - Včetně nečistot guma, dřevo do 20% | mix včetně nečistot | 1 Kč/kg | -50.00% |
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m | těžké nad 10mm do 1.5m, bez nečistot | 5.6 Kč/kg | -9.68% |
![]() Alternátory | 21 Kč/kg | -8.70% | |
Litina - Velkokusá | Litina nad 1 m | 5 Kč/kg | -9.09% |
Pračky | bez betonového závaží | 2 Kč/kg | -33.33% |
Sučičky, sporáky | Elektro spotřebiče nad 50 cm | 2 Kč/kg | -33.33% |
Startéry | různé velikosti | 17 Kč/kg | -5.56% |
Kabely
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
![]() Kabely - Měď, olovo mastné | Cu kabely mastné / mastné telefonní | 18 Kč/kg | -10.00% |
Kabely - Hliníkové tenké | tenké hliníkové kabely | 2 Kč/kg | 100.00% |
![]() Kabely - Měděné 30% | měďěné kabely mix bez koncovek | 53 Kč/kg | 6.00% |
![]() Kabely - Měděné 50% | Silnoproudé kabely | 60 Kč/kg | -14.29% |
Kabely - UTP | UTP kabely 5 a více žil | 55 Kč/kg | 10.00% |
Kabely - Měděné + koncovky | světýlka, velké koncovky 380, Fe části, PC koncovky | 15 Kč/kg | 650.00% |
![]() Kabely - Hliníkové, silnoproud 1x Al | hrubé | 15 Kč/kg | 50.00% |
![]() Kabely - KOAX | antení kabely, koaxiální | 5 Kč/kg | -58.33% |
![]() Kabely - Hliníkové, silnoproud 3x Al | silnoproudy 3x silná žíla | 12 Kč/kg | -20.00% |
Kabely - Hliníkové, měděné stínění | silnoproudé + Cu plech | 13 Kč/kg | -13.33% |
![]() Kabely - Hliníkové, olovo mastné | staré s Fe vrstvou | 8 Kč/kg | -20.00% |
Kabely - Měděné 80% | silnoproudé, jednožílě | 85 Kč/kg | -5.56% |
Papír a Karton
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Karton | pouze zdarma | 0 Kč/kg | |
![]() Papír mix | noviny, letánky, časopisy | 2.5 Kč/kg | 66.67% |
Ostatní
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
![]() Autobaterie | olověné baterie | 13 Kč/kg | 8.33% |
![]() Pb baterie trakční | trakční baterie včetně Fe obalu | 10 Kč/kg | -23.08% |
Ruční elektronářadí | 5 Kč/kg |